Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 33.3% | No Difference | 33.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 33.3% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 33.3% | Higher | 33.3% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 208.8 |
LEUKEMIA AND ALEUKEMIA [OTHER LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1377 | Lower | No Difference |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 100.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 100.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 208.9 |
LEUKEMIA [UNSPECIFIED LEUKEMIA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1404 | Sig Higher | Sig Higher |
1595 | Sig Higher | Sig Higher | Sig Higher |
2111 | Sig Higher | No Difference |
1754 | N/A | N/A | N/A |
1761 | N/A | N/A | N/A |
1430 |
0270 | Sig Lower | Sig Lower | Sig Lower |
2025 | Higher | Higher |
0307 | No Difference | No Difference | No Difference |
0269 | No Difference |
1753 | N/A | N/A | N/A |
0531 | Sig Higher |
2228 |
0741 | Higher | Higher | Higher |
Total: | Sig Higher | 14.3% | Higher | 7.1% | No Difference | 14.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 7.1% |
Male: | Sig Higher | 21.4% | Higher | 14.3% | No Difference | 7.1% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 7.1% |
Female: | Sig Higher | 14.3% | Higher | 14.3% | No Difference | 14.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 7.1% |
ICD= | 219.0 |
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CERVIX UTERI |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0633 | Lower | Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 100.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 100.0% | Sig Lower | 0.0% |
Page 37 |