1583 |
2317 |
0854 |
1491 |
1489 |
2257 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 275.1 |
WILSON'S DISEASE [HEPATOLENTICULAR DEGENERATION] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0035 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 277.0 |
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF METABOLISM [CYSTIC FIBROSIS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2343 |
2347 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 277.1 |
DISORDERS OF PORPHYRIN METABOLISM |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2000 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 277.3 |
POLYNEUROPATHIC AMYLOIDOSIS [AMYLOIDOSIS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1803 |
1284 |
0567 |
1445 |
0556 |
0568 |
Page 47 |