ICD= | 284.0 |
FANCONI'S ANEMIA (CONGENITAL PANCYTOPENIA) |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1722 |
2716 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 285.9 |
ANEMIA, UNSPECIFIED |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1364 | Higher |
0968 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 50.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 286.2 |
CONGENITAL FACTOR XI DEFICIENCY |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0661 |
1980 |
0404 | Higher |
0822 | Higher |
2035 |
1972 |
1136 |
0905 |
1439 |
0831 |
1312 |
2217 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 16.7% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 288.0 |
AGRANULOCYTOSIS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1982 |
1952 |
Page 49 |