0092 | Lower |
0093 | Higher |
1116 |
1088 | Lower |
0706 | Lower | Lower | Lower |
1110 |
1480 | Higher |
2502 | Higher | Higher | Higher |
1642 | Lower |
1106 | Higher |
1056 | Higher |
0501 | Higher |
1053 | Lower |
1799 | Lower |
1981 |
1392 | Higher | Lower | Lower |
1262 |
1112 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 39.4% | No Difference | 3.0% | Lower | 33.3% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 12.1% | No Difference | 0.0% | Lower | 9.1% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 9.1% | No Difference | 0.0% | Lower | 6.1% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 290.0 |
SENILE DEMENTIA, UNCOMPLICATED |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1067 | Lower | Lower |
1134 | No Difference |
1954 | Sig Higher | Sig Higher | Sig Higher |
1148 | Lower |
1673 |
1400 | Lower | Lower |
Total: | Sig Higher | 16.7% | Higher | 0.0% | No Difference | 16.7% | Lower | 33.3% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 16.7% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 33.3% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 16.7% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 16.7% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 290.1 |
ALZHEIMER'S DISEASE [PRESENILE DEMENTIA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0082 |
1156 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 50.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Page 51 |