ICD= | 295.0 |
SCHIZOPHRENIC DISORDERS, SIMPLE TYPE |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1193 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 295.1 |
HEBEPHRENIA |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1190 |
1120 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 50.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 295.2 |
CATATONIA [CATATONIC TYPE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1121 | Lower |
1787 |
1109 |
1191 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 25.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 295.3 |
SCHIZOPHRENIA, PARANOID [PARANOID TYPE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1192 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 295.7 |
SCHIZO-AFFECTIVE TYPE |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0085 | Lower |
Page 56 |