ICD= | 299.0 |
AUTISM |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1178 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 300 |
NEUROTIC DISORDERS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1977 | Higher |
0297 | Higher |
0289 | Higher |
0299 | Lower |
0306 | No Difference | No Difference | No Difference |
0364 | Higher |
0324 | Higher | Higher | Higher |
1152 | Lower |
1114 |
0080 | Lower |
0394 | Lower |
1248 | Higher |
1718 | Higher | Higher | Higher |
0345 | Higher |
0376 | Lower |
0099 |
0353 | Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 35.3% | No Difference | 5.9% | Lower | 29.4% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 23.5% | No Difference | 5.9% | Lower | 5.9% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 11.8% | No Difference | 5.9% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 300-316 |
NEUROTIC DISORDERS, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC |
DISORDERS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1052 |
1158 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 50.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 300.01 |
PANIC DISORDER |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1494 | No Difference |
Page 61 |