1904 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 6.3% | Lower | 31.3% | Sig Lower | 3.1% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 31.3% | Sig Lower | 3.1% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 12.5% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 304 |
DRUG DEPENDENCE |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1504 | No Difference |
0282 | Higher |
0443 | Higher |
0134 | No Difference |
2537 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 20.0% | No Difference | 40.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 20.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 304.0 |
HEROIN USE [OPIOID TYPE DEPENDENCE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1103 | No Difference |
1334 | Lower |
0421 | No Difference |
1944 | No Difference |
0858 |
1165 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 16.7% | No Difference | 33.3% | Lower | 16.7% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 16.7% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 304.1 |
DEPRESSANT USE |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0420 | Higher |
0442 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 304.2 |
COCAINE USE [COCAINE DEPENDENCE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0423 | Higher |
Page 65 |