1958 | Lower |
1115 | Sig Lower | Sig Lower | Sig Lower |
0435 | No Difference |
0125 |
1113 |
1174 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 10.8% | Lower | 29.7% | Sig Lower | 5.4% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 5.4% | Lower | 10.8% | Sig Lower | 5.4% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 5.4% | Lower | 8.1% | Sig Lower | 5.4% |
ICD= | 305.1 |
TOBACCO ABUSE [TOBACCO USE DISORDER] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0434 | No Difference |
0425 | Higher |
1534 | Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 33.3% | No Difference | 33.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 33.3% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 305.2 |
MARIJUANA ABUSE [CANNABIS ABUSE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0124 | Sig Higher |
1098 | Higher |
1144 | Higher |
1131 | Higher |
0111 | Higher |
0122 | Sig Higher |
1769 | Higher |
0422 | Higher |
0127 | Higher |
0436 | Higher |
0432 | Higher |
0128 | Higher | Higher | Higher |
0126 | Higher |
Total: | Sig Higher | 15.4% | Higher | 76.9% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 15.4% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 7.7% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 305.3 |
HALLUCINOGEN USE (LSD) [HALLUCINOGEN ABUSE] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1100 | Higher |
0441 | Higher |
0129 | No Difference |
Page 68 |