Total: | Sig Higher | 25.0% | Higher | 25.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 25.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 306.0 |
MUSCULOSKELETAL (PSYCHOGENETIC PARALYSIS) |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1119 | Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 100.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 307.2 |
TICS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1254 | No Difference |
0137 | Higher |
0135 | Higher |
0138 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 50.0% | No Difference | 25.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 307.23 |
TIC SYNDROME (GILLES DE LA TOURETTE'S SYNDROME) |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1645 |
1253 | No Difference |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 50.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 312.9 |
UNSPECIFIED DISTURBANCE OF CONDUCT |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1161 | No Difference |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 100.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Page 70 |