0801 | Higher | Higher |
0749 | No Difference | No Difference |
0525 | Lower |
0154 | Lower |
0139 | Higher | Higher |
0819 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 14.3% | No Difference | 0.0% | Lower | 28.6% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 28.6% | No Difference | 14.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 28.6% | No Difference | 14.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 322.9 |
MENINGITIS OF UNSPECIFIED CAUSE [MENINGITIS, UNSPECIFIED] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0808 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 330-337 |
HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0802 | Higher | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 330.0 |
CANAVAN'S DISEASE [LEUKODYSTROPHY] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2596 |
2345 |
2341 |
0883 |
1107 |
0882 |
1874 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 330.1 |
AMAUROTIC IDIOCY (TAY-SACHS DISEASE) [CEREBRAL LIPIDOSES] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0145 |
Page 72 |