1604 |
1422 |
1419 | Higher |
0537 |
0532 | Higher |
1456 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 38.6% | No Difference | 6.8% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 4.5% | Higher | 27.3% | No Difference | 2.3% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 2.3% | Higher | 20.5% | No Difference | 6.8% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 250.0 |
NON-INSULIN-DEPENDANT DIABETES MELLITUS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1139 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 251.1 |
HYPERINSULINISM |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1887 |
1765 | N/A | N/A | N/A |
1554 |
1553 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 253.0 |
ACROMEGALY AND GIGANTISM |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0943 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 255.2 |
ADRENOCORTICAL SYNDROME [ADRENOGENITAL DISORDERS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2536 |
Page 42 |