Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 257.2 |
OTHER TESTICULAR HYPOFUNCTION, EUNUCHOIDISM |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0547 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 261 |
MARASMUS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1693 | Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 100.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 270.0 |
CYSTINURIA |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1140 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 270.1 |
DISORDERS OF AMINO-ACID TRANSPORT AND METABOLISM [PHENYLKETONURIA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0293 |
1443 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 271.0 |
GLYCOGENOSIS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1785 |
Page 43 |