Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 75.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 25.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 25.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 272.2 |
XANTHELASMA [MIXED HYPERLIPIDEMIA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1970 |
0075 | Higher |
1971 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 33.3% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 272.5 |
ABETALIPOPROTEINEMIA |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1441 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 272.7 |
GAUCHER'S DISEASE, MUCOLIPIDOSIS IV, NIEMANN-PICK DISEASE [LIPIDOSES], |
SPHINGOMYELINOSIS |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2213 |
1760 | N/A | N/A | N/A |
1758 |
1608 |
1762 |
1537 |
1763 | N/A | N/A | N/A |
1757 | N/A | N/A | N/A |
1755 | N/A | N/A | N/A |
0913 |
2211 |
1607 |
1440 |
1129 |
1800 |
0643 |
1122 |
1832 |
1833 |
0642 |
1776 |
Page 45 |