Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 271.2 |
PHOSPHOFRUCTOKINASE DEFICIENCY |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1565 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 271.3 |
INTESTINAL DISACCHARIDASE DEFICIENCIES AND DISACCHARIDE |
MALABSORPTION |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0857 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 271.8 |
DISORDERS OF CARBOHYDRATE TRANSPORT AND METABOLISM (OTHER, |
SPECIFIED) |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1435 |
0894 |
0887 |
1629 |
2218 |
0897 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 272.0 |
HYPERCHOLESTEROLEMIA [PURE HYPERCHOLESTEROLEMIA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0781 |
1421 | Higher |
0073 | Higher |
0074 | Higher | Higher | Higher |
Page 44 |